省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 品種 | 價(jià)格 | 安徽省 | 埇橋區(qū) | 土雜豬 | 9.40
| 安徽省 | 埇橋區(qū) | 外三元 | 10.20
| 安徽省 | 埇橋區(qū) | 外三元 | 10.20
| 北京市 | 昌平區(qū) | 外三元 | 10.80
| 福建省 | 上杭縣 | 內(nèi)三元 | 8.80
| 福建省 | 上杭縣 | 外三元 | 9.70
| 福建省 | 上杭縣 | 外三元 | 9.70
| 福建省 | 新羅區(qū) | 外三元 | 9.80
| 福建省 | 新羅區(qū) | 外三元 | 9.80
| 福建省 | 漳平市 | 外三元 | 10.40
| 福建省 | 福清市 | 外三元 | 10.40
| 廣東省 | 南雄市 | 土雜豬 | 9.00
| 廣東省 | 南雄市 | 內(nèi)三元 | 9.80
| 廣東省 | 梅縣 | 外三元 | 10.20
| 廣東省 | 博羅縣 | 外三元 | 10.80
| 廣東省 | 陸豐市 | 外三元 | 11.20
| 廣西 | 富川瑤族縣 | 外三元 | 10.10
| 廣西 | 富川瑤族縣 | 外三元 | 10.10
| 河北省 | 任丘市 | 土雜豬 | 9.20
| 河北省 | 故城縣 | 土雜豬 | 9.40
| 河北省 | 任丘市 | 外三元 | 9.80
| 河北省 | 任丘市 | 內(nèi)三元 | 9.90
| 河北省 | 故城縣 | 外三元 | 10.00
| 河北省 | 灤南縣 | 內(nèi)三元 | 10.20
| 河北省 | 灤南縣 | 外三元 | 10.20
| 河北省 | 安國市 | 外三元 | 10.60
| 河北省 | 固安縣 | 外三元 | 10.80
| 河北省 | 固安縣 | 外三元 | 10.80
| 河北省 | 灤縣 | 外三元 | 11.00
| 河北省 | 灤南縣 | 外三元 | 11.00
| 河北省 | 永清縣 | 外三元 | 11.10
| 河南省 | 方城縣 | 內(nèi)三元 | 9.40
| 河南省 | 登封市 | 內(nèi)三元 | 9.60
| 河南省 | 登封市 | 內(nèi)三元 | 9.60
| 河南省 | 衛(wèi)輝市 | 土雜豬 | 9.80
| 河南省 | 太康縣 | 內(nèi)三元 | 10.00
| 河南省 | 偃師市 | 土雜豬 | 10.00
| 河南省 | 鄧州市 | 外三元 | 10.00
| 河南省 | 衛(wèi)輝市 | 內(nèi)三元 | 10.10
| 河南省 | 太康縣 | 外三元 | 10.10
| 河南省 | 偃師市 | 內(nèi)三元 | 10.20
| 河南省 | 安陽縣 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 登封市 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 登封市 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 方城縣 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 登封市 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 登封市 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 方城縣 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 汝南縣 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 偃師市 | 外三元 | 10.20
| 河南省 | 衛(wèi)輝市 | 外三元 | 10.30
| 河南省 | 西華縣 | 外三元 | 10.40
| 河南省 | 淇縣 | 外三元 | 10.50
| 河南省 | 淇縣 | 外三元 | 10.50
| 河南省 | 輝縣市 | 外三元 | 10.60
| 河南省 | 輝縣市 | 外三元 | 10.60
| 河南省 | 沁陽市 | 外三元 | 10.80
| 河南省 | 葉縣 | 內(nèi)三元 | 11.00
| 河南省 | 中牟縣 | 外三元 | 11.40
| 黑龍江 | 集賢縣 | 土雜豬 | 9.20
| 黑龍江 | 青岡縣 | 土雜豬 | 10.00
| 黑龍江 | 北林區(qū) | 土雜豬 | 10.00
| 黑龍江 | 明水縣 | 土雜豬 | 10.00
| 黑龍江 | 明水縣 | 內(nèi)三元 | 10.10
| 黑龍江 | 北林區(qū) | 外三元 | 10.20
| 黑龍江 | 北林區(qū) | 外三元 | 10.20
| 黑龍江 | 明水縣 | 外三元 | 10.20
| 黑龍江 | 青岡縣 | 外三元 | 10.30
| 黑龍江 | 青岡縣 | 外三元 | 10.30
| 黑龍江 | 肇東市 | 外三元 | 10.30
| 黑龍江 | 北林區(qū) | 內(nèi)三元 | 10.40
| 黑龍江 | 牡丹江 | 外三元 | 10.40
| 黑龍江 | 阿城市 | 外三元 | 10.80
| 黑龍江 | 阿城市 | 外三元 | 10.80
| 湖北省 | 石首市 | 內(nèi)三元 | 9.40
| 湖北省 | 石首市 | 外三元 | 9.60
| 湖北省 | 陽新縣 | 內(nèi)三元 | 10.00
| 湖南省 | 桃江縣 | 土雜豬 | 9.00
| 湖南省 | 桃江縣 | 內(nèi)三元 | 9.20
| 湖南省 | 鼎城區(qū) | 土雜豬 | 9.20
| 湖南省 | 洞口縣 | 內(nèi)三元 | 9.40
| 湖南省 | 醴陵市 | 外三元 | 9.40
| 湖南省 | 桃江縣 | 外三元 | 9.50
| 湖南省 | 洞口縣 | 外三元 | 9.50
| 湖南省 | 鼎城區(qū) | 外三元 | 10.20
| 湖南省 | 瀏陽市 | 外三元 | 10.20
| 吉林省 | 農(nóng)安縣 | 土雜豬 | 10.00
| 吉林省 | 農(nóng)安縣 | 內(nèi)三元 | 10.20
| 吉林省 | 農(nóng)安縣 | 土雜豬 | 10.20
| 吉林省 | 梅河口市 | 土雜豬 | 10.20
| 吉林省 | 公主嶺市 | 土雜豬 | 10.20
| 吉林省 | 梨樹縣 | 外三元 | 10.20
| 吉林省 | 農(nóng)安縣 | 外三元 | 10.40
| 吉林省 | 公主嶺市 | 外三元 | 10.40
| 吉林省 | 農(nóng)安縣 | 內(nèi)三元 | 10.60
| 吉林省 | 公主嶺市 | 內(nèi)三元 | 10.60
| 吉林省 | 農(nóng)安縣 | 土雜豬 | 10.60
| 吉林省 | 和龍市 | 內(nèi)三元 | 11.00
| 吉林省 | 農(nóng)安縣 | 外三元 | 11.00
| 吉林省 | 農(nóng)安縣 | 外三元 | 11.00
| 吉林省 | 東遼縣 | 外三元 | 11.00
| 江蘇省 | 沭陽縣 | 外三元 | 8.00
| 江蘇省 | 沭陽縣 | 外三元 | 8.00
| 江蘇省 | 宿城區(qū) | 土雜豬 | 8.40
| 江蘇省 | 宿豫縣 | 土雜豬 | 8.40
| 江蘇省 | 東海縣 | 土雜豬 | 8.40
| 江蘇省 | 宿城區(qū) | 內(nèi)三元 | 8.60
| 江蘇省 | 宿豫縣 | 內(nèi)三元 | 8.60
| 江蘇省 | 東臺市 | 內(nèi)三元 | 8.80
| 江蘇省 | 東??h | 內(nèi)三元 | 8.80
| 江蘇省 | 宿豫縣 | 外三元 | 8.80
| 江蘇省 | 宿城區(qū) | 外三元 | 9.00
| 江蘇省 | 新沂市 | 外三元 | 9.00
| 江蘇省 | 東??h | 外三元 | 9.00
| 江蘇省 | 如東縣 | 內(nèi)三元 | 9.20
| 江蘇省 | 東臺市 | 外三元 | 9.80
| 江蘇省 | 興化市 | 外三元 | 11.00
| 江蘇省 | 興化市 | 外三元 | 11.00
| 遼寧省 | 凌源市 | 土雜豬 | 9.80
| 遼寧省 | 千山區(qū) | 外三元 | 10.04
| 遼寧省 | 法庫縣 | 土雜豬 | 10.40
| 遼寧省 | 盤山縣 | 外三元 | 10.60
| 遼寧省 | 法庫縣 | 外三元 | 10.60
| 遼寧省 | 法庫縣 | 外三元 | 10.60
| 遼寧省 | 金州區(qū) | 外三元 | 10.60
| 遼寧省 | 北鎮(zhèn)市 | 外三元 | 10.80
| 遼寧省 | 新民市 | 外三元 | 11.20
| 內(nèi)蒙古 | 扎魯特旗區(qū) | 內(nèi)三元 | 10.00
| 內(nèi)蒙古 | 扎魯特旗區(qū) | 外三元 | 10.00
| 內(nèi)蒙古 | 鄂倫春旗區(qū) | 外三元 | 10.40
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.20
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.30
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.30
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.30
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.40
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.40
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 8.50
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 8.50
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 8.50
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 8.60
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 8.60
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.60
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.60
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.60
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.60
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 8.60
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 8.80
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 8.80
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 8.80
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 8.80
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.20
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.20
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.20
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 9.20
| 山東省 | 博興縣 | 土雜豬 | 9.40
| 山東省 | 沂水縣 | 土雜豬 | 9.40
| 山東省 | 莒縣 | 土雜豬 | 9.40
| 山東省 | 臨沭縣 | 土雜豬 | 9.40
| 山東省 | 陵縣 | 土雜豬 | 9.80
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 10.00
| 山東省 | 沂水縣 | 內(nèi)三元 | 10.00
| 山東省 | 莒縣 | 內(nèi)三元 | 10.00
| 山東省 | 市中區(qū) | 土雜豬 | 10.00
| 山東省 | 蘭山區(qū) | 外三元 | 10.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 10.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 10.00
| 山東省 | 莒縣 | 外三元 | 10.00
| 山東省 | 沂水縣 | 外三元 | 10.00
| 山東省 | 博興縣 | 內(nèi)三元 | 10.20
| 山東省 | 海陽市 | 外三元 | 10.50
| 山東省 | 海陽市 | 內(nèi)三元 | 10.80
| 山東省 | 博興縣 | 外三元 | 10.80
| 山東省 | 萊陽市 | 外三元 | 10.80
| 山東省 | 東營區(qū) | 外三元 | 11.00
| 山東省 | 東營區(qū) | 外三元 | 11.00
| 山東省 | 海陽市 | 外三元 | 11.00
| 山東省 | 昌邑市 | 外三元 | 11.80
| 山西省 | 聞喜縣 | 土雜豬 | 9.20
| 山西省 | 萬榮縣 | 土雜豬 | 9.20
| 山西省 | 萬榮縣 | 內(nèi)三元 | 9.60
| 山西省 | 稷山縣 | 內(nèi)三元 | 9.80
| 山西省 | 壺關(guān)縣 | 內(nèi)三元 | 9.80
| 山西省 | 萬榮縣 | 外三元 | 9.80
| 山西省 | 襄汾縣 | 內(nèi)三元 | 9.90
| 山西省 | 襄汾縣 | 外三元 | 10.00
| 山西省 | 襄汾縣 | 外三元 | 10.00
| 山西省 | 襄汾縣 | 外三元 | 10.00
| 山西省 | 稷山縣 | 外三元 | 10.00
| 山西省 | 壺關(guān)縣 | 外三元 | 10.20
| 山西省 | 壺關(guān)縣 | 外三元 | 10.20
| 山西省 | 壺關(guān)縣 | 外三元 | 10.20
| 山西省 | 長治縣 | 外三元 | 10.20
| 陜西省 | 神木縣 | 外三元 | 9.00
| 陜西省 | 神木縣 | 內(nèi)三元 | 11.00
| 陜西省 | 神木縣 | 外三元 | 11.00
| 四川省 | 峨邊彝族縣 | 內(nèi)三元 | 8.40
| 四川省 | 峨邊彝族縣 | 外三元 | 9.00
| 四川省 | 大邑縣 | 外三元 | 9.90
| 四川省 | 大邑縣 | 外三元 | 9.90
| 浙江省 | 平湖市 | 內(nèi)三元 | 9.60
| 浙江省 | 溫嶺市 | 內(nèi)三元 | 10.80
| 浙江省 | 溫嶺市 | 外三元 | 11.20
| 重慶市 | 梁平縣 | 外三元 | 8.80
| 重慶市 | 梁平縣 | 外三元 | 8.80
|
資料來源:中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) |
評分
-
查看全部評分
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。