|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 飼 料 配 方 單 | | | | | | | | | | | | | | | | | 配方編號 | 510L-YT | 配方名稱 | 肉用仔雞營養(yǎng)標準之一[0-3周齡] | | | | 配方成本價格 | 日期 | 2010.12.23 | | | | | | | | | | | | | | | | 【原料配比】 | | | | | | | | | 編號 | 原料名稱 | 原料價格 | 原料配比(%) | | | 蛋白% | | 能量 | 279 | 玉米[1級8.5%]
| 2 | 57 | 285 | 570 | 0.085 | 4.845 | 3.24 | 184.68 | 115 | 花生仁粕[45%]
| 3.15 | 2 | 10 | 31.5 | 0.47 | 0.94 | 2.6 | 5.2 | 556 | 面粉
| 2.3 | 3 | 15 | 34.5 | 0.14 | 0.42 | 2 | 6 | 7 | 玉米DDGS[28%]
| 1.7 | 2 | 10 | 17 | 0.27 | 0.54 | 3 | 6 | 117 | 棉籽粕[40%]
| 2.5 | 2 | 10 | 25 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3 | 121 | 菜籽粕[36]
| 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1.5 | 0 | 441 | 膨化豆粕43
| 3.4 | 25 | 125 | 425 | 0.43 | 10.75 | 2.3 | 57.5 | 805 | 玉米臍粕17
| 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.5 | 0 | 1412 | 肉骨粉
| 3 | 1.5 | 7.5 | 22.5 | 0.45 | 0.675 | 2.6 | 3.9 | 47 | 羽毛粉
| 3.3 | 1 | 5 | 16.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 1411 | 酵態(tài)粉
| 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | | 0 | 1419 | 二級豬油
| 4.6 | 1.5 | 7.5 | 34.5 | | 0 | 9 | 13.5 | 8 | 玉米蛋白粉[56%]
| 4.1 | 1 | 5 | 20.5 | 0.56 | 0.56 | 3.3 | 3.3 | 504 | 石粉
| 0.1 | 1.3 | 6.5 | 0.65 | | 0 | | 0 | 505 | 磷酸氫鈣
| 1.9 | 1.1 | 5.5 | 10.45 | | 0 | | 0 | 511 | 食鹽
| 1 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | | 0 | | 0 | 1062 | L-賴氨酸硫酸鹽
| 9 | 0.7 | 3.5 | 31.5 | 0.5 | 0.35 | | 0 | 72 | 植酸酶5000
| 22 | 0.01 | 0.05 | 1.1 | | 0 | | 0 | 546 | 蘇氨酸
| 14 | 0.06 | 0.3 | 4.2 | 0.95 | 0.057 | | 0 | | 甜菜堿 | 9 | 0.05 | 0.25 | | | | | 0 | 506 | DL-蛋氨酸
| 39 | 0.17 | 0.85 | 33.15 | 0.95 | 0.1615 | | 0 | 515 | M-P
| 2.2 | 0.2 | 1 | 2.2 | | 0 | | 0 | 1415 | BV13
| 34 | 0.3 | 1.5 | 51 | | 0 | | 0 | 1414 | BV22
| 39.8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1413 | BV32
| 24.3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 合計 | | 100.38% | 100.19 | 500.95 | 2665.5 | | 20.8985 | | 285.08 | | | | | | 2677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 料肉比不是很理想,請各位高手給個建議!謝謝 |
版權聲明:本文內容來源互聯(lián)網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。