| | 日 期  | 省市  | 報(bào)價(jià)地點(diǎn)  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價(jià) 格(元/公斤) | 買/賣  |  | 2012-12-12 10:11 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.4 | 
 
 |  | 2012-12-12 10:11 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 土雜豬   | 14.4 | 
 
 |  | 2012-12-12 10:07 |  新疆  | 獨(dú)山子區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 18.4 | 
 
 |  | 2012-12-12 10:04 |  廣西  | 忻城縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16 | 
 
 |  | 2012-12-12 10:04 |  廣西  | 忻城縣  | 生豬  | 外三元   | 16.6 | 
 
 |  | 2012-12-12 10:04 |  廣西  | 忻城縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16 | 
 
 |  | 2012-12-12 10:03 |  河南省  | 內(nèi)鄉(xiāng)縣  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 
 
 |  | 2012-12-12 10:01 |  廣西  | 博白縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14 | 出售 |  | 2012-12-12 10:01 |  廣西  | 博白縣  | 生豬  | 外三元   | 14.4 | 出售 |  | 2012-12-12 10:01 |  廣西  | 博白縣  | 生豬  | 土雜豬   | 13.6 | 出售 |  | 2012-12-12 9:59 |  福建省  | 福清市  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 
 
 |  | 2012-12-12 9:51 |  廣西  | 龍州縣  | 生豬  | 外三元   | 16.5 | 
 
 |  | 2012-12-12 9:51 |  河北省  | 獻(xiàn)縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.2 | 
 
 |  | 2012-12-12 9:49 |  河北省  | 獻(xiàn)縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16 | 
 
 |  | 2012-12-12 9:48 |  陜西省  | 潼關(guān)縣  | 生豬  | 外三元   | 16 | 
 
 |  | 2012-12-12 9:48 |  河北省  | 獻(xiàn)縣  | 生豬  | 外三元   | 16.4 | 
 
 |  | 2012-12-12 9:48 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.4 | 出售 |  | 2012-12-12 9:48 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 出售 |  | 2012-12-12 9:43 |  河北省  | 灤南縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.6 | 
 
 |  | 2012-12-12 9:40 |  天津市  | 薊縣  | 生豬  | 外三元   | 17.5 | 
 | 
 
 | 
  	
  	
 
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。