| | 日 期  | 省市  | 報(bào)價(jià)地點(diǎn)  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價(jià) 格(元/公斤) | 買/賣  |  | 2012-12-14 11:13 |  江蘇省泰州市  | 興化市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.8 | 
 |  | 2012-12-14 11:13 |  江蘇省泰州市  | 興化市  | 生豬  | 外三元   | 16.5 | 
 |  | 2012-12-14 11:12 |  河北省保定市  | 定州市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.5 | 
 |  | 2012-12-14 11:12 |  河北省保定市  | 定州市  | 生豬  | 外三元   | 16.8 | 
 |  | 2012-12-14 11:09 |  福建省泉州市  | 永春縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.6 | 
 |  | 2012-12-14 11:02 |  江蘇省鹽城市  | 大豐市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.8 | 
 |  | 2012-12-14 10:59 |  陜西省咸陽市  | 禮泉縣  | 生豬  | 外三元   | 16.2 | 
 |  | 2012-12-14 10:59 |  山東省泰安市  | 寧陽縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.6 | 收購 |  | 2012-12-14 10:59 |  山東省泰安市  | 寧陽縣  | 生豬  | 外三元   | 16.4 | 收購 |  | 2012-12-14 10:59 |  山東省泰安市  | 寧陽縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16.4 | 收購 |  | 2012-12-14 10:54 |  福建省三明市  | 尤溪縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.2 | 
 |  | 2012-12-14 10:50 |  福建省南平市  | 延平區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.4 | 
 |  | 2012-12-14 10:50 |  福建省南平市  | 延平區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 
 |  | 2012-12-14 10:48 |  江蘇省泰州市  | 泰興市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16 | 
 |  | 2012-12-14 10:48 |  江蘇省泰州市  | 泰興市  | 生豬  | 外三元   | 16.1 | 
 |  | 2012-12-14 10:48 |  江蘇省泰州市  | 泰興市  | 生豬  | 土雜豬   | 14.2 | 
 |  | 2012-12-14 10:44 |  山東省淄博市  | 臨淄區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.4 | 
 |  | 2012-12-14 10:44 |  山東省淄博市  | 臨淄區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 16.6 | 
 |  | 2012-12-14 10:44 |  山東省淄博市  | 臨淄區(qū)  | 生豬  | 土雜豬   | 16 | 
 |  | 2012-12-14 10:38 |  山東省德州市  | 陵縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.6 | 出售 | 
 
 | 
  	
  	
 
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。