| | 日 期  | 省市  | 報價地點  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價 格 (元/公斤) | 買/賣  |  | 2012-12-18 10:20 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.4 | 
 |  | 2012-12-18 10:20 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 
 |  | 2012-12-18 10:15 |  河南省  | ??h  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.8 | 
 |  | 2012-12-18 10:15 |  河南省  | ??h  | 生豬  | 外三元   | 16.4 | 
 |  | 2012-12-18 10:15 |  河南省  | ??h  | 生豬  | 土雜豬   | 15.6 | 
 |  | 2012-12-18 10:13 |  浙江省  | 桐鄉(xiāng)市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15 | 出售 |  | 2012-12-18 10:13 |  浙江省  | 桐鄉(xiāng)市  | 生豬  | 土雜豬   | 14.5 | 出售 |  | 2012-12-18 10:11 |  陜西省  | 旬邑縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15.8 | 收購 |  | 2012-12-18 10:11 |  陜西省  | 旬邑縣  | 生豬  | 外三元   | 16.2 | 收購 |  | 2012-12-18 10:11 |  陜西省  | 旬邑縣  | 生豬  | 土雜豬   | 15.4 | 收購 |  | 2012-12-18 10:08 |  山東省  | 臨淄區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 16.8 | 
 |  | 2012-12-18 10:06 |  山東省  | 臨朐縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16 | 
 |  | 2012-12-18 10:06 |  山東省  | 臨朐縣  | 生豬  | 外三元   | 16.4 | 
 |  | 2012-12-18 10:06 |  山東省  | 臨朐縣  | 生豬  | 土雜豬   | 15.8 | 
 |  | 2012-12-18 10:04 |  廣東省  | 陽春市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.4 | 
 |  | 2012-12-18 10:04 |  廣東省  | 陽春市  | 生豬  | 外三元   | 15.4 | 
 |  | 2012-12-18 10:04 |  廣東省  | 陽春市  | 生豬  | 土雜豬   | 13.2 | 
 |  | 2012-12-18 10:01 |  福建省  | 福清市  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 
 |  | 2012-12-18 10:00 |  河北省  | 定州市  | 生豬  | 外三元   | 16.8 | 
 |  | 2012-12-18 9:59 |  四川省  | 廣漢市  | 生豬  | 外三元   | 17 | 
 | 
 
 | 
  	
  	
 
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學習,文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。