| | 日 期  | 省市  | 報(bào)價(jià)地點(diǎn)  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價(jià) 格(元/公斤)  | 買/賣  |  | 2012-12-21 9:58 |  湖南省常德市  | 鼎城區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.4 | 出售 |  | 2012-12-21 9:58 |  湖南省常德市  | 鼎城區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 16.8 | 出售 |  | 2012-12-21 9:58 |  湖南省常德市  | 鼎城區(qū)  | 生豬  | 土雜豬   | 15.6 | 出售 |  | 2012-12-21 9:55 |  山西省大同市  | 大同縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17.6 | 
 |  | 2012-12-21 9:55 |  山西省大同市  | 大同縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17.6 | 
 |  | 2012-12-21 9:55 |  山西省大同市  | 大同縣  | 生豬  | 外三元   | 18 | 
 |  | 2012-12-21 9:55 |  山西省大同市  | 大同縣  | 生豬  | 外三元   | 18 | 
 |  | 2012-12-21 9:55 |  山西省大同市  | 大同縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16.8 | 
 |  | 2012-12-21 9:55 |  山西省大同市  | 大同縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16.8 | 
 |  | 2012-12-21 9:54 |  湖南省邵陽市  | 邵陽縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17.2 | 
 |  | 2012-12-21 9:52 |  陜西省渭南市  | 潼關(guān)縣  | 生豬  | 外三元   | 16.2 | 
 |  | 2012-12-21 9:51 |  江蘇省南通市  | 如東縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.9 | 
 |  | 2012-12-21 9:47 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 13.6 | 出售 |  | 2012-12-21 9:47 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 土雜豬   | 13.4 | 出售 |  | 2012-12-21 9:44 |  河北省石家莊市  | 辛集市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16 | 
 |  | 2012-12-21 9:44 |  河北省石家莊市  | 辛集市  | 生豬  | 外三元   | 16.2 | 
 |  | 2012-12-21 9:44 |  河北省石家莊市  | 辛集市  | 生豬  | 土雜豬   | 15.8 | 
 |  | 2012-12-21 9:43 |  福建省三明市  | 尤溪縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14.2 | 
 |  | 2012-12-21 9:41 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 14 | 出售 |  | 2012-12-21 9:41 |  山東省臨沂市  | 沂水縣  | 生豬  | 外三元   | 15 | 出售 | 
 
 | 
  	
  	
 
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。