日 期 | 省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱 | 分類 | 價(jià) 格(元/公斤) | 買/賣 | 2012-12-26 10:02 | 福建省南平市 | 延平區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 14.8 |
| 2012-12-26 10:02 | 福建省南平市 | 延平區(qū) | 生豬 | 外三元 | 16 |
| 2012-12-26 10:02 | 福建省南平市 | 延平區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 14.8 |
| 2012-12-26 10:00 | 安徽省滁州市 | 明光市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.4 |
| 2012-12-26 10:00 | 安徽省滁州市 | 明光市 | 生豬 | 外三元 | 16 |
| 2012-12-26 9:56 | 河北省邯鄲市 | 武安市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16 |
| 2012-12-26 9:56 | 河北省邯鄲市 | 武安市 | 生豬 | 外三元 | 16.3 |
| 2012-12-26 9:56 | 河北省邯鄲市 | 武安市 | 生豬 | 土雜豬 | 15.6 |
| 2012-12-26 9:52 | 山西省晉中市 | 太谷縣 | 生豬 | 外三元 | 16.4 |
| 2012-12-26 9:51 | 山西省晉中市 | 太谷縣 | 生豬 | 外三元 | 16.4 |
| 2012-12-26 9:50 | 新疆克拉瑪依 | 獨(dú)山子區(qū) | 生豬 | 外三元 | 18.49 |
| 2012-12-26 9:37 | 浙江省溫州市 | 樂清市 | 生豬 | 外三元 | 16.6 | 出售 | 2012-12-26 9:33 | 遼寧省大連市 | 金州區(qū) | 生豬 | 外三元 | 17 |
| 2012-12-26 9:33 | 遼寧省大連市 | 金州區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 16.4 |
| 2012-12-26 9:33 | 河南省焦作市 | 孟州市 | 生豬 | 外三元 | 17 | 出售 | 2012-12-26 9:32 | 湖北省咸寧市 | 嘉魚縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17 |
| 2012-12-26 9:32 | 湖北省咸寧市 | 嘉魚縣 | 生豬 | 外三元 | 17.2 |
| 2012-12-26 9:32 | 湖北省咸寧市 | 嘉魚縣 | 生豬 | 土雜豬 | 16 |
| 2012-12-26 9:31 | 福建省福州市 | 福清市 | 生豬 | 外三元 | 16.6 |
| 2012-12-26 9:28 | 山西省臨汾市 | 翼城縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.8 |
|
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。