| | 日 期  | 省市  | 報價地點  | 產(chǎn)品名稱  | 分類  | 價格(元/公斤)  | 買/賣  |  | 2013-1-8 10:06 |  新疆  | 額敏縣  | 生豬  | 外三元   | 18.98 | 
 |  | 2013-1-8 10:05 |  河南省  | 內(nèi)黃縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 18 | 
 |  | 2013-1-8 10:05 |  河南省  | 內(nèi)黃縣  | 生豬  | 外三元   | 18.2 | 
 |  | 2013-1-8 10:05 |  河南省  | 內(nèi)黃縣  | 生豬  | 土雜豬   | 18 | 
 |  | 2013-1-8 10:05 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.4 | 
 |  | 2013-1-8 10:05 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 17.6 | 
 |  | 2013-1-8 10:05 |  福建省  | 延平區(qū)  | 生豬  | 土雜豬   | 16.2 | 
 |  | 2013-1-8 9:59 |  河北省  | 灤縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17.5 | 出售 |  | 2013-1-8 9:59 |  河北省  | 灤縣  | 生豬  | 外三元   | 18 | 出售 |  | 2013-1-8 9:59 |  河北省  | 灤縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16.8 | 出售 |  | 2013-1-8 9:57 |  吉林省  | 雙遼市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17 | 收購 |  | 2013-1-8 9:57 |  吉林省  | 雙遼市  | 生豬  | 外三元   | 17 | 收購 |  | 2013-1-8 9:57 |  吉林省  | 雙遼市  | 生豬  | 土雜豬   | 16.8 | 收購 |  | 2013-1-8 9:54 |  廣西  | 武鳴縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17 | 
 |  | 2013-1-8 9:54 |  廣西  | 武鳴縣  | 生豬  | 外三元   | 17.2 | 
 |  | 2013-1-8 9:53 |  河南省  | 宛城區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 18 | 
 |  | 2013-1-8 9:53 |  河南省  | 宛城區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 18.1 | 
 |  | 2013-1-8 9:52 |  河南省  | 內(nèi)鄉(xiāng)縣  | 生豬  | 外三元   | 17.8 | 
 |  | 2013-1-8 9:52 |  山東省  | 莒縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 15 | 出售 |  | 2013-1-8 9:52 |  山東省  | 莒縣  | 生豬  | 外三元   | 15.8 | 出售 | 
 
 | 
  	
  	
 
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。