| | 日 期  | 省市  | 報(bào)價(jià)地點(diǎn)  | 產(chǎn)品名稱(chēng)  | 分類(lèi)  | 價(jià)格(元/公斤)  | 買(mǎi)/賣(mài)  |  | 2013-1-21 9:55 |  山東省濱州市  | 博興縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17.4 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:55 |  山東省濱州市  | 博興縣  | 生豬  | 外三元   | 18 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:55 |  山東省濱州市  | 博興縣  | 生豬  | 土雜豬   | 15.6 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:53 |  黑龍江哈爾濱市  | 五常市  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:53 |  黑龍江哈爾濱市  | 五常市  | 生豬  | 土雜豬   | 16.2 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:51 |  福建省福州市  | 福清市  | 生豬  | 外三元   | 18.2 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:51 |  湖南省長(zhǎng)沙市  | 長(zhǎng)沙縣  | 生豬  | 外三元   | 17.4 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:51 |  湖南省長(zhǎng)沙市  | 長(zhǎng)沙縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16.6 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:48 |  江西省贛州市  | 會(huì)昌縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17 | 出售 |  | 2013-1-21 9:45 |  山東省濰坊市  | 青州市  | 生豬  | 土雜豬   | 16.5 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:42 |  河北省保定市  | 定州市  | 生豬  | 外三元   | 18 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:37 |  山東省濰坊市  | 青州市  | 生豬  | 外三元   | 17.3 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:36 |  河南省焦作市  | 修武縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 17.25 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:36 |  河南省焦作市  | 修武縣  | 生豬  | 外三元   | 17.45 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:36 |  河南省焦作市  | 修武縣  | 生豬  | 土雜豬   | 16.5 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:35 |  江蘇省鹽城市  | 響水縣  | 生豬  | 土雜豬   | 15.2 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:35 |  江蘇省鹽城市  | 響水縣  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16.6 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:35 |  江蘇省鹽城市  | 響水縣  | 生豬  | 外三元   | 17.6 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:35 |  福建省南平市  | 延平區(qū)  | 生豬  | 內(nèi)三元   | 16 | 
 
 |  | 2013-1-21 9:35 |  福建省南平市  | 延平區(qū)  | 生豬  | 外三元   | 17.4 | 
 | 
 
 | 
  	
  	
 
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。