|
日 期 | 省市 | 報價地點 | 產品名稱 | 分類 | 價格(元/公斤) | 買/賣 | 2013-1-22 11:26 | 廣西 | 博白縣 | 生豬 | 內三元 | 15.6 | 出售 | 2013-1-22 11:26 | 廣西 | 博白縣 | 生豬 | 外三元 | 16.4 | 出售 | 2013-1-22 11:26 | 廣西 | 博白縣 | 生豬 | 土雜豬 | 14.8 | 出售 | 2013-1-22 11:25 | 廣東省 | 高州市 | 生豬 | 內三元 | 15.4 |
| 2013-1-22 11:25 | 廣東省 | 高州市 | 生豬 | 外三元 | 16.4 |
| 2013-1-22 11:21 | 廣東省 | 龍川縣 | 生豬 | 外三元 | 17.2 |
| 2013-1-22 11:17 | 江蘇省 | 贛榆縣 | 生豬 | 內三元 | 16 | 出售 | 2013-1-22 11:17 | 江蘇省 | 贛榆縣 | 生豬 | 外三元 | 17 | 出售 | 2013-1-22 11:17 | 江蘇省 | 贛榆縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17.6 | 出售 | 2013-1-22 11:13 | 江蘇省 | 響水縣 | 生豬 | 土雜豬 | 16.1 |
| 2013-1-22 11:10 | 黑龍江 | 平房區(qū) | 生豬 | 內三元 | 16.8 |
| 2013-1-22 11:10 | 黑龍江 | 平房區(qū) | 生豬 | 外三元 | 17 |
| 2013-1-22 11:10 | 黑龍江 | 平房區(qū) | 生豬 | 土雜豬 | 16.4 |
| 2013-1-22 11:01 | 河北省 | 內丘縣 | 生豬 | 內三元 | 17 |
| 2013-1-22 11:01 | 河北省 | 內丘縣 | 生豬 | 外三元 | 17.2 |
| 2013-1-22 11:01 | 河北省 | 內丘縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17 |
| 2013-1-22 11:00 | 河南省 | 登封市 | 生豬 | 外三元 | 18 | 出售 | 2013-1-22 10:59 | 湖北省 | 武穴市 | 生豬 | 內三元 | 17.6 |
| 2013-1-22 10:59 | 湖北省 | 武穴市 | 生豬 | 外三元 | 18 |
| 2013-1-22 10:59 | 湖北省 | 武穴市 | 生豬 | 土雜豬 | 17.2 |
|
|
版權聲明:本文內容來源互聯(lián)網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。
|