日 期 | 省市 | 報(bào)價地點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱 | 分類 | 價格(元/公斤) | 買/賣 | 2013-1-23 11:39 | 河南省 | 項(xiàng)城市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 18 |
| 2013-1-23 11:39 | 河南省 | 項(xiàng)城市 | 生豬 | 外三元 | 18.2 |
| 2013-1-23 11:39 | 河南省 | 項(xiàng)城市 | 生豬 | 土雜豬 | 17.8 |
| 2013-1-23 11:37 | 黑龍江 | 寶清縣 | 生豬 | 外三元 | 16 |
| 2013-1-23 11:33 | 江蘇省 | 大豐市 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 17.6 |
| 2013-1-23 11:26 | 福建省 | 延平區(qū) | 生豬 | 內(nèi)三元 | 16 |
| 2013-1-23 11:26 | 福建省 | 延平區(qū) | 生豬 | 外三元 | 17.4 |
| 2013-1-23 11:22 | 福建省 | 龍海市 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-23 11:21 | 廣東省 | 封開縣 | 生豬 | 外三元 | 16.8 |
| 2013-1-23 11:17 | 河北省 | 故城縣 | 生豬 | 外三元 | 17.6 | 收購 | 2013-1-23 11:17 | 河北省 | 故城縣 | 生豬 | 土雜豬 | 17 | 收購 | 2013-1-23 11:17 | 河南省 | 輝縣市 | 生豬 | 外三元 | 17.6 |
| 2013-1-23 11:13 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15 | 出售 | 2013-1-23 11:13 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | 16 | 出售 | 2013-1-23 11:13 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 土雜豬 | 14.4 | 出售 | 2013-1-23 11:12 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.6 | 出售 | 2013-1-23 11:12 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | 16 | 出售 | 2013-1-23 11:12 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 土雜豬 | 15.4 | 出售 | 2013-1-23 11:11 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 內(nèi)三元 | 15.6 | 出售 | 2013-1-23 11:11 | 山東省 | 沂水縣 | 生豬 | 外三元 | 16.4 | 出售 |
|
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。